Эффективность рекламы в Facebook по отраслям
Компания WordStream опубликовала результаты исследования эффективности рекламы в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена).
Количество рекламодателей Facebook за (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) последние 18 месяцев увеличилось более чем в два раза. При почти бесконечном множестве вариантов таргетинга объявлений, эффективность может отличаться как у конкретного рекламодателя, так и у целой отрасли.
Компания WordStream решила проанализировать в каких отраслях реклама в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) наиболее эффективна и сделала срез данных по наиболее ёмким отраслям.
Кликабельность
Средний показатель CTR для всей рекламы в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) составляет 0,90%.
Сегмент | CTR |
---|---|
Одежда | 1,24% |
Авто | 0,80% |
B2B | 0,78% |
Красота | 1,16% |
Обслуживание клиентов | 0,62% |
Образование | 0,73% |
Трудоустройство и работа | 0,47% |
Финансы и страхование | 0,56% |
Спорт | 1,01% |
Обустройство дома | 0,70% |
Здравоохранение | 0,83% |
Промышленные услуги | 0,71% |
Юридические услуги | 1,61% |
Недвижимость | 0,99% |
Ритейл | 1,59% |
Технологические отрасли | 1,04% |
Путешествия и гостиничный бизнес | 0,90% |
Стоимость за клик
Средняя стоимость за клик (CPC) в Facebook составляет (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) $1.72
Сегмент | CPC |
---|---|
Одежда | 0,45$ |
Авто | 2,24$ |
B2B | 2,52$ |
Красота | 1,81$ |
Обслуживание клиентов | 3,08$ |
Образование | 1,06$ |
Трудоустройство и работа | 2,72$ |
Финансы и страхование | 3,77$ |
Спорт | 1,90$ |
Обустройство дома | 2,93$ |
Здравоохранение | 1,32$ |
Промышленные услуги | 2,14$ |
Юридические услуги | 1,32$ |
Недвижимость | 1,81$ |
Ритейл | 0,70$ |
Технологические отрасли | 1,27$ |
Путешествия и гостиничный бизнес | 0,63$ |
Показатель конверсии
Средний показатель конверсии (CVR) в Facebook составляет (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) 9,21%.
Сегмент | CVR |
---|---|
Одежда | 4,11% |
Авто | 5,11% |
B2B | 10,63% |
Красота | 7,10% |
Обслуживание клиентов | 9,96% |
Образование | 13,58% |
Трудоустройство и работа | 11,73% |
Финансы и страхование | 9,09% |
Спорт | 14,29% |
Домашнее улучшение | 6,56% |
Здравоохранение | 11,00% |
Промышленные услуги | 5,60% |
Юридические услуги | 4,64% |
Недвижимость | 10,68% |
Ритейл | 3,26% |
Технологические отрасли | 2,31% |
Путешествия и гостиничный бизнес | 2,82% |
Стоимость за действие
Средняя стоимость за действие (CPA) в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) составляет 18,68 долларов.
Сегмент | CPA |
---|---|
Одежда | 10,98$ |
Авто | 43,84$ |
B2B | 23,77$ |
Красота | 25,49$ |
Обслуживание клиентов | 31,11$ |
Образование | 7,85$ |
Трудоустройство и работа | 23,24$ |
Финансы и страхование | 41,43$ |
Спорт | 13,29$ |
Домашнее улучшение | 44,66$ |
Здравоохранение | 12,31$ |
Промышленные услуги | 38,21$ |
Юридические услуги | 28,70$ |
Недвижимость | 16,92$ |
Ритейл | 21,47$ |
Технологические отрасли | 55,21$ |
Путешествия и гостиничный бизнес |
22,50$ |
Отчет основан на выборке из 256 учетных записей WordStream в США по всем вертикалям (общая сумма расходов в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) составляет 553 000 долларов США), которые рекламировались в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) с ноября 2016 года по январь 2017 года. Средние показатели - это медианные показатели.