Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #3
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 19 января 2017 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Индекс активности интернет-покупателей
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 36%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 28%.
Россия
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
1. Уход за лицом | 20% |
2. Посуда и кухонные принадлежности | 19% |
3. Домашний интерьер | 19% |
4. Садовый декор | 19% |
5. Товары для животных | 19% |
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
1. Ювелирные изделия | -15% |
2. Сноубординг | -8% |
3. Экипировка и защита | -6% |
4. Бильярд | -6% |
5. Игровые столы | -3% |
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Охота и рыбалка | 1 740 р. | 1 998 р. | 15% |
Отделочные материалы | 1 227 р. | 1 407 р. | 15% |
Хоккей | 3 482 р. | 3 893 р. | 12% |
Коляски для кукол | 1 736 р. | 1 937 р. | 12% |
Принтеры и МФУ | 15 277 р. | 16 993 р. | 11% |
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Беговые лыжи | 2 600 р. | 2 190 р. | -16% |
Самокаты | 11 247 р. | 9 500 р. | -16% |
GPS-навигаторы | 10 740 р. | 9 128 р. | -15% |
Женская одежда | 2 486 р. | 2 196 р. | -12% |
Аудиотехника | 30 978 р. | 27 469 р. | -11% |
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
1. Ювелирные изделия | 20% |
2. Шкафы, комоды, полки | 18% |
3. Обувь | 17% |
4. Женская одежда | 15% |
5. Экстремальные виды спорта | 14% |
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Бассейны и аксессуары | 3 328 р. | 3 940 р. | 18% |
DVD и Blu-ray плееры | 4 197 р. | 4 948 р. | 18% |
Наушники | 1 990 р. | 2 290 р. | 15% |
Крепеж и фурнитура | 140 р. | 160 р. | 14% |
Мойки высокого давления | 10 500 р. | 11 990 р. | 14% |
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Беговые лыжи | 2 889 р. | 2 329 р. | -19% |
Фонтаны и пруды | 4 600 р. | 3 740 р. | -19% |
Защита и уход за растениями | 704 р. | 576 р. | -18% |
Автокресла | 12 000 р. | 10 080 р. | -16% |
Баскетбол | 12 990 р. | 10 990 р. | -15% |