Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #35
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 1 сентября 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Россия
Индекс активности интернет-покупателей
Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 1%.
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
1. Комплектующие | 20% |
2. Мужская одежда | 19% |
3. Дартс | 18% |
4. Экипировка и защита | 16% |
5. Удобрения и грунты | 15% |
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
1. Детские конструкторы | -18% |
2. Мебель для спальни | -18% |
3. Смесители | -15% |
4. Велосипеды | -14% |
5. Квадрокоптеры | -13% |
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Ювелирные изделия | 5 558 р. | 6 499 р. | 17% |
Фонтаны и пруды | 3 359 р. | 3 902 р. | 16% |
Женская одежда | 1 390 р. | 1 596 р. | 15% |
Техника для красоты и здоровья | 5 490 р. | 6 269 р. | 14% |
Дартс | 1 299 р. | 1 455 р. | 12% |
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Семена и саженцы | 86 р. | 72 р. | -16% |
Водный спорт | 7 587 р. | 6 443 р. | -15% |
Настольный теннис | 3 686 р. | 3 132 р. | -15% |
Большой теннис | 1 717 р. | 1 460 р. | -15% |
Насосы и аксессуары для полива | 1 337 р. | 1 149 р. | -14% |
Москва
Индекс активности интернет-покупателей
Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 1%.
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
1. Горные лыжи | 17% |
2. Детская одежда | 16% |
3. Бейсбол, городки | 15% |
4. Хобби и творчество | 14% |
5. Книги | 13% |
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
1. Запчасти | -17% |
2. Шины для легковых автомобилей и внедорожников | -17% |
3. Радиаторы | -17% |
4. Объективы | -14% |
5. Мебель для кухни | -13% |
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Регби и гандбол | 2 270 р. | 2 655 р. | 17% |
Волейбол | 1 607 р. | 1 835 р. | 14% |
Противоугонные устройства | 6 988 р. | 7 676 р. | 10% |
Настольные компьютеры | 39 680 р. | 43 462 р. | 10% |
Запчасти | 1 948 р. | 2 129 р. | 9% |
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Пейнтбол и страйкбол | 1 848 р. | 1 490 р. | -19% |
Дартс | 853 р. | 699 р. | -18% |
Квадрокоптеры | 7 790 р. | 6 600 р. | -15% |
DVD и Blu-ray плееры | 3 590 р. | 3 050 р. | -15% |
Бильярд | 11 300 р. | 9 700 р. | -14% |