Обзор рынка электронной коммерции от Яндекс.Маркета #51
Яндекс.Маркет представил информацию о рынке электронной торговли в России на 22 декабря 2016 года. Данный отчёт сформирован автоматически — на основе статистики Яндекс.Маркета.
Отчёты Маркета рассказывают в цифрах, как меняется активность онлайн-покупателей. Из них также можно узнать, спрос на какие товары колеблется сильнее всего и товары каких категорий быстрее всего дешевеют или дорожают на отдельно взятой неделе.
Россия
Индекс активности интернет-покупателей
- Сессии интернет-покупателей, увенчавшиеся покупкой, выросли на 20%.
- Интерес к конкретным предложениям интернет-магазинов вырос на 4%.
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
1. Ванны | 15% |
2. Парфюмерия | 12% |
3. Настольные компьютеры | 11% |
4. Уход за волосами | 11% |
5. Унитазы, писсуары, биде | 10% |
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
1. Снегоуборщики | -19% |
2. Удобрения и грунты | -19% |
3. Семена и саженцы | -18% |
4. Мягкая мебель | -15% |
5. Холодильники | -14% |
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Бильярд | 5 628 р. | 6 304 р. | 12% |
Крепеж и фурнитура | 224 р. | 249 р. | 11% |
Волейбол | 1 701 р. | 1 870 р. | 10% |
Камины и печи | 25 872 р. | 28 235 р. | 9% |
Автохимия | 1 240 р. | 1 352 р. | 9% |
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Семена и саженцы | 43 р. | 35 р. | -19% |
Парники и теплицы | 6 500 р. | 5 560 р. | -14% |
Цифровые плееры | 7 234 р. | 6 290 р. | -13% |
Источники бесперебойного питания | 14 818 р. | 13 260 р. | -11% |
Мужская одежда | 2 651 р. | 2 499 р. | -6% |
Москва
Категории товаров с самым заметным ростом активности:
1. Мужская одежда | 19% |
2. Ювелирные изделия | 18% |
3. Декоративная косметика | 17% |
4. Экипировка и защита | 15% |
5. Текстиль | 13% |
Категории товаров с самым заметным спадом активности:
1. Хоккей | -18% |
2. Волейбол | -14% |
3. Коньки | -12% |
4. Снегоуборщики | -12% |
5. Беговые лыжи | -11% |
Изменение цен
Категории товаров с самым заметным ростом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
Экстремальные виды спорта | 2 300 р. | 2 700 р. | 17% |
Лаки и краски | 925 р. | 1 030 р. | 11% |
Хозяйственные товары | 1 586 р. | 1 748 р. | 10% |
Тренажеры | 38 979 р. | 42 562 р. | 9% |
Защита и уход за растениями | 506 р. | 550 р. | 9% |
Категории товаров с самым заметным спадом цен:
Категория | Прежняя средняя цена | Текущая средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
DVD и Blu-ray плееры | 4 518 р. | 3 710 р. | -18% |
Хоккей | 2 990 р. | 2 490 р. | -17% |
Аудио- и видеотехника | 5 099 р. | 4 379 р. | -14% |
Большой теннис | 1 490 р. | 1 346 р. | -10% |
Бадминтон | 772 р. | 698 р. | -10% |