ПАО «Магнит» объявило о завершении размещения ценных бумаг
ПАО «Магнит», крупнейший российский продуктовый ритейлер (далее «Компания», «Эмитент»; MOEX и LSE: MGNT) объявило о завершении размещения ценных бумаг. Эмитент завершил размещение облигаций серий 02 и 03.
Сведения о размещении облигаций:
Тип ценных бумаг: | Процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серий 02, 03 с обязательным централизованным хранением |
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: | 4-02-60525-Р / 4-03-60525-Р от 27.12.2012 г. |
Срок погашения: | В 1092-й день с даты начала размещения облигаций |
Орган, присвоивший выпуску ценных бумаг идентификационный номер: | ФСФР России |
Номинальная стоимость: | 1 000 рублей каждая |
Способ размещения: | Открытая подписка |
Дата фактического начала размещения: | 15 мая 2015 г. |
Дата фактического окончания размещения: | 15 мая 2015 г. |
Количество размещенных ценных бумаг: | 5 000 000 штук / 5 000 000 штук |
Доля размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: | 100% |
Фактическая цена размещения: | Размещено по 5 000 000 штук облигаций каждой серии по цене 1 000 рублей |
Форма оплаты: | По 5 000 000 штук облигаций каждой серии оплачены денежными средствами |
Николай Черноусов, заместитель начальника управления казначейства Банка расчетов и сбережений отмечает, что облигации сети «Магнит» — довольно стандартное долговое обязательство, не предусматривающее премии к рынку. Доходность первичного размещения составила 12,47% при действующей сегодня ключевой ставке в 12,5% годовых. Стоит отметить, что выпуски 02 и 03 имеют срок обращения 2,5 года и не подразумевают обязательной оферты через год. Эмитент оставил за собой право решать, проводить ли оферту или нет, так как оферта оформлена как опцион Call.