Подарки к Новому году - что, где, когда, за сколько...
Исследовательский центр проекта promokodabra.ru провел опрос о планах на Новый год среди российских пользователей. В опросе приняли участие 2060 пользователей старше 18 лет из всех регионов РФ. Некоторые результаты этого опроса ниже:
Сколько Вы потратили на новогодние подарки в прошлом году?* | Всего | Москва | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|
Менее 5000 рублей | 24.9% | 16.0% | 18.2% |
от 5000 до 10000 рублей | 38.6% | 39.0% | 40.0% |
от 10000 до 15000 рублей | 19.2% | 21.2% | 23.6% |
свыше 15000 рублей | 16.4% | 22.4% | 16.4% |
По сравнению с прошлым годом, потратите ли Вы больше или меньше? | Всего | Москва | Санкт-Петербург |
---|---|---|---|
больше | 28.8% | 31.3% | 37.0% |
меньше | 19.3% | 20.4% | 14.5% |
примерно столько же | 39.8% | 35.6% | 41.2% |
не знаю | 11.2% | 11.7% | 5.5% |
В прошлом году Вы покупали новогодние подарки офлайн или онлайн? | Всего | Мужчина | Женщина |
---|---|---|---|
чаще онлайн | 45.5% | 47.2% | 44.8% |
чаще офлайн | 52.1% | 51.5% | 36.6% |
В этом году Вы планируете покупать подарки к Новому году онлайн или офлайн? | Всего | Мужчина | Женщина |
---|---|---|---|
скорее онлайн | 66.3% | 67.8% | 65.7% |
скорее офлайн | 30.8% | 30.4% | 21.7% |
Когда обычно Вы покупаете подарки к Новому году? | |
---|---|
В декабре | 52.6% |
За неделю до Нового года | 14.4% |
В Черную Пятницу или в Киберпонедельник | 13.4% |
В ноябре | 12.6% |
В течение года, но не в период праздников | 5.7% |
Как Вы ищете подарки к Новому году? | |
---|---|
Ищу и покупаю в интернете. | 33.0% |
Я обычно ищу в интернете, а потом иду в магазин и покупаю. | 14.2% |
Я иду в магазин и просто покупаю там. | 13.9% |
Я не трачу время на поиски, так как всегда знаю точно, что хочу купить, и нахожу подарки и онлайн, и офлайн. | 12.9% |
Я иду в магазин и, находясь там, также проверяю цены в интернете (на мобильном или на планшете). | 10.0% |
Я не ищу подарки. Я знаю, что и кому подарить, и просто иду в магазин и покупаю. | 7.9% |
Я не ищу подарки. Я знаю, что и кому подарить, и заказываю онлайн. | 7.1% |
Какие новогодние подарки Вы планируете дарить в этом году? | Всего | Мужчина | Женщина |
---|---|---|---|
Косметику и парфюмерию | 41.1% | 19.3% | 35.2% |
Одежду и обувь | 35.4% | 24.2% | 28.1% |
Игры, игрушки, куклы и т.д. | 35.1% | 26.1% | 27.2% |
Бытовая техника | 22.5% | 23.5% | 15.4% |
Смартфон | 20.5% | 30.0% | 11.5% |
Электроника | 16.5% | 25.6% | 8.7% |
Планшет | 14.8% | 18.5% | 13.1% |
Продукты/алкоголь | 13.5% | 14.0% | 9.2% |
Ювелирные украшения | 13.0% | 11.8% | 9.4% |
Сумки и аксессуары | 12.7% | 7.7% | 10.3% |
Книги | 11.5% | 7.2% | 9.3% |
Ноутбук | 8.1% | 13.0% | 4.1% |
Деньги | 7.0% | 6.1% | 5.1% |
Консоли и видеоигры | 5.4% | 9.3% | 2.6% |
Купоны (как на Групоне) | 3.9% | 2.3% | 3.2% |
Чтобы Вы хотели получить в подарок на Новый год? | Всего | Мужчина | Женщина |
---|---|---|---|
Смартфон | 25.9% | 29.6% | 24.2% |
Деньги | 21.0% | 19.3% | 21.6% |
Ювелирные изделия | 18.6% | 5.8% | 24.0% |
Косметику и парфюмерию | 18.5% | 3.5% | 24.9% |
Одежду и обувь | 18.4% | 10.1% | 21.9% |
Бытовую технику | 16.5% | 15.8% | 16.7% |
Планшет | 15.6% | 15.8% | 15.4% |
Ноутбук | 15.0% | 19.3% | 13.1% |
Электронику (Телевизор, колонки и т.д.) | 15.0% | 24.3% | 10.8% |
Продукты/алкоголь | 13.5% | 14.0% | 13.2% |
Сумки и аксессуары | 12.7% | 7.7% | 14.7% |
Книги | 6.1% | 4.5% | 6.7% |
Консоль и видеоигры | 5.7% | 11.3% | 3.2% |
Игры, игрушки, куклы и т.д. | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
Купоны (как на Групоне) | 2.7% | 1.9% | 3.0% |
На что Вы собираетесь потратить больше в декабре? (по шкале 1- навряд ли, 6 — вероятнее всего) | |
---|---|
Подарки | 4.1 |
Расходы на празднование дома | 4 |
Праздничная одежда для себя и семьи (не подарки) | 3.1 |
Украшение дома | 3.1 |
Любые другие варианты, не указанные выше | 2.9 |
Походы в клубы, рестораны, кафе и другие развлечения вне дома | 2.2 |
*Участники имели право отказаться отвечать на некоторые вопросы, поэтому в сумме может быть менее 100%.