Покупка подарков к Новому году онлайн - что, где, как, что привлекает...
Исследовательский центр проекта promokodabra.ru провел опрос о планах на Новый год среди российских пользователей. В опросе приняли участие 2060 пользователей старше 18 лет из всех регионов РФ. Некоторые результаты этого опроса ниже:
Что Вас больше привлекает в онлайн шопинге перед Новым годом по сравнению с походом в магазин? | |
---|---|
Легко сравнить цены | 33.3% |
Возможность получать скидки и использовать промокоды | 18.9% |
Возможность совершать покупки в любое время и где угодно (на диване, при помощи смартфона…) | 13.2% |
Доставка на дом | 12.8% |
Никакой толкучки | 11.3% |
Можно найти уникальные подарки | 7.8% |
Не нужно нести тяжелые сумки домой | 1.8% |
Что раздражает Вас больше всего во время приобретения подарков в интернет-магазинах к Новому году? | |
---|---|
Товаров нет в наличии | 48.2% |
Нет промокодов или скидок | 43.5% |
Дорогая доставка | 33.7% |
Недостаточно информации о товарах | 27.2% |
Новогодние предложения появляются слишком поздно | 24.1% |
Плохие фотографии на сайте, тяжело рассмотреть товар | 16.4% |
Сложные условия возврата | 14.1% |
Недостаточно форм доставки | 11.6% |
Трудно найти товар на сайте магазина | 10.5% |
Отсутствует служба поддержки (например, номер телефона горячей линии) | 7.2% |
Трудно оформить покупку | 5.7% |
Выберите онлайн магазины, в которых Вы собираетесь покупать подарки на Новый год? | Всего | Мужчина | Женщина |
---|---|---|---|
Медиа Маркт | 32.4% | 14.0% | 8.9% |
Юлмарт | 32.3% | 20.1% | 11.8% |
Ozon | 30.8% | 19.6% | 20.7% |
Wildberries | 21.7% | 8.9% | 15.0% |
Lamoda | 20.6% | 9.3% | 15.4% |
М.Видео | 15.8% | 29.6% | 17.8% |
Ашан | 15.7% | 9.5% | 10.1% |
ASOS | 15.0% | 2.7% | 5.4% |
Enter | 11.9% | 5.3% | 4.1% |
Связной | 10.0% | 14.7% | 8.5% |
Ситилинк | 7.4% | 10.1% | 5.1% |
Алиэкспресс | 7.0% | 21.3% | 21.5% |
KupiVip | 6.8% | 1.8% | 6.2% |
MEXX | 6.4% | 1.8% | 2.5% |
Wikimart | 5.0% | 3.5% | 4.4% |
YOOX | 4.8% | 1.0% | 2.5% |
Снежная Королева | 4.8% | 1.9% | 3.6% |
Сотмаркет | 4.3% | 4.2% | 2.8% |
myToys | 3.5% | 3.1% | 9.9% |
Quelle | 3.1% | 1.1% | 3.5% |
Какой тип скидки Вы предпочитаете, когда покупаете онлайн? | |
---|---|
Промокод | 54.30% |
Бесплатную доставку | 36.20% |
Подарок от магазина (например, пробник духов) | 8.40% |
Какую электронику Вы планируете использовать для приобретения подарков в интернет магазинах в этом году? | |
---|---|
Компьютер/Ноутбук | 44.9% |
Смартфон | 31.3% |
Планшет | 21.2% |
*Участники имели право отказаться отвечать на некоторые вопросы, поэтому в сумме может быть менее 100%.