Рейтинг крупнейших продавцов в Рунете по версии Forbes
Forbes опубликовал первый рейтинг крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете. В него вошли не классические интернет-компании, а те, чьи товары и услуги существуют вне сети, но для которых важным каналом продаж стал онлайн. Первое место — у онлайн-ритейлера Wildberries Татьяны Бакальчук.
По сравнению с жителями других стран россияне пока тратят очень мало денег в интернете — всего $190 на человека в год (американцы — почти $1400, немцы — около $1100, китайцы — чуть более $1000). В мире самые большие рынки онлайн-торговли — это путешествия ($1,19 трлн) и одежда и косметика ($620,1 млрд), то есть товары и услуги физического мира. В этом году Forbes решил более пристально изучить продажи разных компаний в интернете и составить отдельный рейтинг на эту тему.
В рейтинг 10 главных продавцов Рунета попали компании, чьи товары и услуги существуют и оказываются в офлайне, а интернет для них — лишь канал продаж. Это отличает их от интернет-компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru.
Первое место в рейтинге занял онлайн-ритейлер Wildberries Татьяны Бакальчук, чья выручка от онлайн-продаж составила 223,5 млрд рублей. Второе место — у «Аэрофлота», собственные онлайн-продажи которого выросли за пять лет в 2,5 раза, до 221 млрд рублей. Третье место — у AliExpress Russia (выручка от онлайн-продаж — 201,4 млрд рублей).
# | Компания | Онлайн-продажи (млрд рублей) | Интересный факт |
---|---|---|---|
1 | Wildberries | 223,5 | Основанная в начале 2000-х годов компания Wildberries начинала с продажи одежды по каталогам. Сейчас это полноценный маркетплейс в Рунете, представляющий 3,6 млн товаров. |
2 | Аэрофлот | 221 | Группа включает четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора». Государству принадлежит 51,2% акций головной структуры группы. За 2019 год пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос на 9%, до 60,7 млн человек. |
3 | AliExpress Russia | 201,4 | AliExpress Russia — совместное предприятие китайского торгового гиганта Alibaba Group, российских Mail.ru Group и «Мегафона», а также РФПИ. Предприятие появилось в сентябре 2019 года после почти года согласований условий сделки и уже вошло в тройку крупнейших интернет-торговцев. |
4 | РЖД | 172,2 | В ноябре компания утвердила стратегию цифровой трансформации, в которую входит создание восьми цифровых платформ. В 2020 году РЖД планирует запустить продажу билетов в режиме мультимодальных пассажирских перевозок: пассажир сможет купить единый билет на поезд, самолет и автобус, и пересадки будут состыкованы. |
5 | M.Video-Eldorado Group | 120 | В 2019 году продажи «М.Видео» в интернете удвоились, а заказы через онлайн-магазин «Эльдорадо» (с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) выросли на 12,8%. Рост обусловлен увеличением числа транзакций и среднего чека. |
6 | S7 Airlines | 95 | По итогам 2019 года пассажиропоток перевозчика, созданного на базе компаний «Сибирь» и «Глобус», составил почти 18 млн человек, это на 12,4% больше, чем 2018-м. В парке группы 101 воздушное судно. |
7 | Ozon | 80,5 | Три года назад у Ozon Group появилась собственная сеть постаматов, и сегодня ей принадлежит более 6000 автоматизированных точек выдачи заказов. Инфраструктуру и новые проекты онлайн-ритейлер развивает на инвестиции двух основных акционеров холдинга — фонда Baring Vostok и АФК «Система». |
8 | Ситилинк | 75,3 | В 2019-м «Ситилинк» открыл 24 новые точки с пунктами выдачи и магазинами, их общее число увеличилось до 646. В октябре компания стала продавать товары через сайт Tmall, это одна из площадок Alibaba Group. |
9 | DNS | 60,3 | После того как ФТС опечатала несколько складов компании в 2015 году, DNS провела реструктуризацию, а по итогам 2018 года ее основатели стали долларовыми миллионерами. Сейчас в сеть DNS входит более 1300 магазинов в 400 городах России. |
10 | Петрович | 60 | К концу 2019 года «Петрович» открыл сеть из 19 торговых центров более чем в 10 городах России. На сайте «Петровича», на который ежемесячно заходит до 4 млн пользователей, можно не только купить стройматериалы, но и найти мастеров. |
В рейтинге крупнейших интернет-продавцов приведена выручка без НДС (для традиционных ритейлеров) или оборот за вычетом возвратов (для компаний, имеющих значительную долю агентских продаж в структуре доходов). Данные предоставлены самими компаниями, в иных случаях была использованна оценка, полученная путем опроса экспертов. В рейтинг вошли как компании, которые изначально выбрали интернет в качестве основного канала продаж, так и офлайн-игроки из разных секторов экономики с большим объемом продаж в интернете. В списке нет оценок онлайн-выручки финансовых компаний, бизнес-модель которых сильно отличает их от других участников рейтинга.