ТОП-20 самых дорогих российских интернет-компаний на 2019 год
Издание Forbes опубликовало рейтинг 20 самых дорогих интернет-компаний Рунета в 2019 году. Первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте — «Яндекс», на втором — Mail.ru Group, на третьем — Avito.
Новой компанией в рейтинге стала TalentTech, которая объединила несколько стартапов в сфере онлайн-образования (Нетология) и рекрутинга.
В ТОП 20 также вошла биржа труда YouDo. Это произошло благодаря сделке МТС, которая состоялась в конце 2018 года. По оценкам специалистов, стоимость YouDo сейчас составляет порядка $88 млн.
Интернет-компании активно развиваются в офлайне, что положительно сказывается на их финансовых показателях. Так, ритейлер Wildberries, за прошлый год увеличивший число пунктов самовывоза с 1800 до 2799, практически удвоил выручку и получил статус «компании-единорога»: его стоимость превышает $1 млрд. Значительно выросла стоимость Avito — она стала третьей по капитализации интернет-компанией РФ ($3,85 млрд).
Некоторые компании ухудшили позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом или даже выбыли из него, несмотря на заявленный рост выручки. Это связано с изменением методологии исследования: в этом году Forbes в большей степени ориентировался на экспертизу венчурных фондов и консалтинговых компаний, работающих на российском рынке, а также мультипликаторы сделок, проходивших в России. Редакция стремилась вычислить цену покупателя, а не продавца, поэтому при прочих равных предпочтение отдавалось более консервативным оценкам. В результате рейтинг Forbes покинули компании KupiVip Group и Mamba.
№ | Компания | Стоимость | Интересный факт |
---|---|---|---|
1 | «Яндекс» | $10,7 млрд | В 2018 году экосистема «Яндекса» пополнилась сервисами «Яндекс.Облако», «Яндекс.Диалоги», «Яндекс.Плюс» и «Яндекс.Драйв». В феврале 2018-го закрылась сделка по объединению «Яндекс.Такси» и Uber в России и пяти соседних странах. Доля «Яндекса» в новой компании стоимостью более $3,8 млрд составила 59,3%. |
2 | Mail.Ru Group | $5,3 млрд | В начале 2018 года группа купила киберспортивный холдинг ESforce за $100 млн, а в апреле запустила онлайн-сервис заказа лекарств «Все аптеки». Осенью 2018-го группа получила около 18% акций онлайн-сервиса такси «Ситимобил» и договорилась с китайским интернет-гигантом Alibaba создать онлайн-ритейлера AliExpress Russia. |
3 | Avito | $3,8 млрд | За 2018 год число его пользователей выросло с 32 млн до 35 млн человек в месяц. |
4 | Wildberries | $1,2 млрд | По итогам 2018 года выручка компании превысила 100 млрд рублей, а оценка капитализации — $1 млрд. |
5 | Ozon Group | $694 млн | В 2018 году запустил подписку Ozon.Premium и получил лицензию на фармацевтическую деятельность и начал доставлять лекарства на дом. |
6 | HeadHunter | $299 млн | В 2017 году сервис объявил о планах выйти на IPO в 2018 году на бирже NASDAQ. Он рассчитывал привлечь у инвесторов $250 млн, что означало бы оценку в $500 млн. В итоге, по некоторым данным, сделка оказалась под вопросом из-за жестких санкций США, принятых в апреле 2018 года. |
7 | Ситилинк | $245 млн | К концу 2019 года компания планирует увеличить число магазинов до 200, собственных пунктов выдачи — до 600. |
8 | 2ГИС | $243 млн | В 2018 году американская компания Apple включила данные 2ГИС в стандартное приложение «Карты». |
9 | Lamoda | $226 млн | В 2019 году Lamoda планирует открыть свой первый офлайн-магазин почти на 1000 кв. м. |
10 | ivi | $204 млн | К 2020 году ivi может выйти на IPO на бирже NASDAQ, если удержит темпы роста. |
11 | Aviasales | $196 млн | В начале 2018 года компания вышла на рынок Казахстана, где заработал сайт aviasales.kz, а в июле запустила совместно с Avito портал для поиска билетов и туров avitotravel.ru. |
12 | Profi.ru | $151 млн | В 2018 году через Profi.ru осуществлено 2,8 млн заказов. |
13 | ОнлайнТрейд.Ру | $110 млн | Ритейлер обрабатывает более 16 000 заказов ежедневно. В 2018 году он запустил в Химках транспортно-логистический комплекс площадью 23 000 кв. м. |
14 | Skyeng | $109 млн | В январе 2018 года Skyeng привлекла финансирование от инвестиционного фонда Baring Vostok, по итогам сделки стартап оценен примерно в $100 млн. |
15 | 1С-Битрикс | $106 млн | Первоначально основной доход приносила продажа лицензий веб-студиям (более 15 000), однако сейчас большую его часть обеспечивает «Битрикс24», которая разрабатывает CRM и сервис для управления бизнесом в России и по всему миру. |
16 | TalentTech | $97 млн | Крупнейший проект группы — «Нетология-групп», вошедший в структуру в августе 2017 года, обеспечивает около 80% годовой выручки. |
17 | Циан Групп | $96 млн | В 2018 году ЦИАН объявил о запуске сервиса одобрения ипотеки от банков: покупатель заполняет анкету онлайн, выбирает подходящее предложение, отсылает в банк сканы документов и получает согласие или отказ. |
18 | B2B-Center | $95 млн | За 16 лет на площадке прошло более 1,1 млн торгов на 16,1 трлн рублей. |
19 | Superjob | $93 млн | По оценкам Forbes, Superjob занимает долю более 20% на рынке онлайн-сервисов для поиска работы. |
20 | YouDo | $88 млн | В 2018 году МТС купила 13,7% акций сервиса за $12 млн. Ранее в проект вложился венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC. |
Как считали?
Данные по выручке (без НДС) предоставлены самими компаниями, если цифры вызывали у редакции сомнения — они проверялись по открытым источникам либо вычислялись по итогам консультаций с аналитиками. В иных случаях вместо выручки приводится оценка, полученная путем опроса участников рынка. Мы брали компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, у которых в структуре доходов более половины приходится на онлайн. Учитывались игроки, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке.
В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса глобальных корпораций, а также игроков, преимущественно работающих в офлайне. Нет в нем и компаний из быстрорастущей сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников рейтинга.
Капитализация публичных компаний приведена по данным биржи на 28 января 2019 года. Все прочие цифры по стоимости — экспертная оценка Forbes. Для каждой компании оценки стоимости рассчитаны по мультипликаторам аналогов, сделкам, оценкам венчурных капиталистов.