Товарный знак Enter выставили на торги за 106 млн рублей
Кредиторы Enter выставили на торги активы онлайн-ритейлера, в том числе логотип и доменное имя enter.ru, которые продаются за 114 млн рублей. Об этом сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Объявление о проведении торгов появилось на сайте реестра 13 сентября 2017 года, торги назначены на 25 октября. Стартовая цена на товарный знак с основным логотипом Enter составляет 106 млн рублей, а на домен enter.ru — 8,19 млн рублей.
На торги также выставлены 44 актива компании на общую сумму более 490 млн рублей. В число лотов вошли сайт job.enter.ru, мобильная версия основного сайта, приложения для соцсетей и мобильные приложения. Имущество распродаётся по решению собрания кредиторов в рамках иска о банкротстве ООО «Энтер», которое до 2015 года управляла enter.ru.
Лот | Начальная цена, руб | Шаг | Задаток |
---|---|---|---|
1. Товарный знак № 256690. Начальная цена 12 286 000 руб. | 12 286 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
2. Товарный знак № 294997. Начальная цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
3. Товарный знак № 396364. Начальная цена 13 925 000 руб. | 13 925 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
4. Товарный знак № 382052. Начальная цена 13 925 000 руб. | 13 925 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
5. Товарный знак № 439206. Начальная цена 1 474 000 руб. | 1 474 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
6. Товарный знак № 476945. Начальаня цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
7. Товарный знак № 499281. Начальная цена 106 483 000 руб. | 106 483 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
8. Товарный знак № 494780. Начальная цена 81 910 000 руб. | 81 910 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
9. Товарный знак № 504708. Начальная цена 24 573 000 руб. | 24 573 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
10. Товарный знак № 504742. Начальная цена 20 477 000 руб. | 20 477 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
11. Товарный знак № 504743. Начальная цена 13 106 000 руб. | 13 106 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
12. Товарный знак № 512975. Начальная цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
13. Товарный знак № 499192. Начальная цена 9 829 000 руб. | 9 829 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
14. Товарный знак № 499193. Начальная цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
15. Товарный знак № 512978. Начальная цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
16. Товарный знак № 499512. Начальная цена 11 467 000 руб. | 11 467 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
17. Товарный знак № 512979. Начальная цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
18. Товарный знак № 497110. Начальная цена 10 648 000 руб. | 10 648 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
19. Товарный знак № 512980. Начальная цена 11 467 000 руб. | 11 467 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
20. Товарный знак № 512981. Начальная цена 11 467 000 руб. | 11 467 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
21. Товарный знак № 499514. Начальная цена 12 286 000 руб. | 12 286 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
22. Товарный знак № 555035. Начальная цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
23. Товарный знак № 552350. Начальная цена 4 915 000 руб. | 4 915 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
24. Товарный знак № 552351. Начальная цена 4 095 000 руб. | 4 095 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
25. Товарный знак № 208122. Начальная цена 4 915 000 руб. | 4 915 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
26. Промышленный образец — шрифт (патент № 86429). Начальная цена 4 095 000 руб. | 4 095 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
27. Промышленный образец — терминал универсальный (патент № 91619). Начальная цена 2 457 000 руб. | 2 457 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
28. Веб-сайта job.enter.ru. Начальная цена 12 286 000 руб. | 12 286 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
29. Мобильная версия сайта enter.ru. Начальная цена 4 915 000 руб. | 4 915 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
30. Приложение для социальной сети Facebook (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена).com. Начальная цена 2 457 000 руб. | 2 457 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
31. Приложение для социальной сети my.mail.ru. Начальная цена 2 457 000 руб. | 2 457 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
32. Приложение для социальной сети Odnoklassniki.ru. Начальная цена 2 457 000 руб. | 2 457 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
33. Приложение для социальной сети vkontakte.ru. Начальная цена 2 457 000 руб. | 2 457 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
34. Приложение под мобильную платформу Symbian. Начальная цена 1 638 000 руб. | 1 638 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
35. Приложение под мобильную платформу Apple iPad. Начальная цена 1 638 000 руб. | 1 638 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
36. Приложение под мобильную платформу Apple iPhone. Начальная цена 1 638 000 руб. | 1 638 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
37. Приложение под мобильную платформу Google (сайт нарушает закон РФ) Android. Начальная цена 1 638 000 руб. | 1 638 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
38. Программный комплекс для терминалов. Начальная цена 4 095 000 руб. | 4 095 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
39. Разработка веб-сайта job.enter.ru. Начальная цена 4 095 000 руб. | 4 095 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
40. Разработка серверной части. Начальная цена 2 457 000 руб. | 2 457 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
41. Разработка системы контроля и учета медиа-информации. Начальная цена 1 638 000 руб. | 1 638 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
42. Фирменный шрифт. Начальная цена 1 638 000 руб. | 1 638 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
43. Фирменный шрифт строчный. Начальная цена 1 638 000 руб. | 1 638 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
44. Доменное имя enter.ru. Начальная цена 8 191 000 руб. | 8 191 000,00 | 5,00 % | 20,00 % |
В январе 2017 года суд признал Enter банкротом, на тот момент совокупные требования кредиторов превышали 11,4 млрд рублей. В марте Михаил Рубин сообщил «Деловому Петербургу», что компания смогла привлечь инвестора, который готов вложить в проект до 200-300 млн рублей в течение года. Личность инвестора не раскрывалась, в компании также не сообщили о том, были ли в итоге получены инвестиции.